Вилочные погрузчики
Дизельный погрузчик CPCD30-WS1K2 с японским двигателем, свободным подъемом и боковым смещением вил
Первоначальная цена составляла 2 048 372,00₽.1 843 535,00₽Текущая цена: 1 843 535,00₽.
Сравнить| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 475/495 |
|---|---|
| Боковое смещение каретки | есть |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Третья линия гидравлики | нет |
| Двигатель | ISUZU C240 |
| Свободный подъем вил | есть |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 35.4/48.13 |
| Закрытая кабина | нет |
| Высота мачты в сложенном виде, мм | 2270 |
| Серия склада | CPCD-P-SS-FFL |
| Высота свободного подъема вил, мм | 1040 |
| Высота подъема вил, м | 4.8 |
| Общая высота по верхнему ограждению, мм | 2140 |
| Дорожный просвет под мачтой, мм | 135 |
| Общая длина (с вилами/без вил), мм | 3814/2744 |
| Общая ширина, мм | 1225 |
| Масса с батареей, кг | 4520 |
| Количество колес перед/зад (x-ведущее), шт. | 2x/2 |
| Тип колес | пневматические |
| Размер шин (передние/задние) | 28×9-15-14pr/6.5-10-10pr |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 19/19 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 450/500 |
| Бренд | PROLIFT |
| Производитель | PROLIFT |













